Textile Raw Material Price | ||||
Item | Price | Unit | Fluctuation | Date |
Crude Oil WTI | 75.68 | USD/Barrel | -0.84% | 2023-03-01 |
PX | 1009 | USD/Barrel | -1.37% | 2023-03-01 |
Crude Oil Brent | 82.45 | USD/Ton | -0.85% | 2023-03-01 |
PTA Buy | 5632 | RMB/Ton | 0.04% | 2023-03-01 |
PTA Sell | 790 | USD/Ton | 0% | 2023-03-01 |
MEG Buy | 4262.5 | RMB/Ton | -0.06% | 2023-03-01 |
MEG Sell | 526 | USD/Ton | 0% | 2023-03-01 |
CPL Buy | 12500 | RMB/Ton | 0.81% | 2023-03-01 |
CPL Sell | 1700 | USD/Ton | 0% | 2023-03-01 |
PC | 6525 | RMB/Ton | -0.38% | 2023-03-01 |
Conventional Spinning PA | 13100 | RMB/Ton | 0 % | 2023-03-01 |
High-speed Spinning PA | 13750 | RMB/Ton | 0% | 2023-03-01 |
ACN | 10700 | RMB/Ton | 0% | 2023-03-01 |
Textile Raw Material Price 2023-03-01
Reads:1049